1978年⇒2000年「日本のたばこ事情」比較リスト
【注:喫煙者率/販売本数/自販機台数/税収等は、1999年JT報告による】
| 1978年当時の状況 | 現在(2000年)の状況 | |
| 事業の携帯 | 1947年以降、日本専売公社として、国が全てを管轄していた。 | 85年日本たばこ産業鰍ノ。しかし約7割の株は政府が所有。大蔵支配続く。 |
| 成人喫煙者率 (喫煙者数) |
男性=74.7%(2,869万人) 女性=16.2%( 664万人) |
男性=54.0%(2,608万人) 女性=14.5%( 749万人) |
| 総販売本数 | 3014億本 | 3322億本 |
| 輸入本数(シェアー) | 36億本(1.2%) | 821億本(24.7%) |
| 自販機台数 | 225,891台 | 529,800台 |
| たばこの税収 | 11,570億円 | 23,330億円 |
| テレビCM | ほとんどなかった。 | 98年4月以降”自主規制”された。 |
| 看板 | ほとんど目立たなかった。 | ビル、高速道路沿いに激化の様相。 |
| 駅・電車中吊り | ほとんどなかった。 | 看板、電車の中吊りが氾濫している。 |
| 病院待合室 | 野放しだった。 | ほとんど禁煙・分煙となっている。 |
| 保健所 | ほとんど規制なく、対策もなかった。 | 熱心な幹部がいる場合、対策進む |
| JR列車 | 新幹線「こだま号」自由席に、たった1両の禁煙車があったのみ。 | 新幹線、特急、急行の60%以上の車両が禁煙車となっている。駅も分煙に。 |
| 地下鉄 | ホーム、構内とも、全く規制がなく、たばこは吸い放題だった。 | 全国9都市の地下鉄駅ホーム・構内は「終日全面禁煙」となっている。 |
| タクシー | 禁煙タクシーはゼロだった。 | 全国で個人タクシー約150台。京都MKタクシー約500台が禁煙で運行中。 |
| 旅客機 | 禁煙席はほとんどなかった。 | 国内線・国際線とも「全席禁煙」に。 |
| 学校 | 職員室の喫煙は野放し。 | 熱心な先生がいれば、規制実施。 |
| 中央官庁 | 喫煙は全く野放し。 | 郵政省は分煙。他はほとんど野放し。 |
| 民間企業 | 禁煙・分煙の企業はほとんどなし。 | 禁煙・分煙企業は30%以上。 |
| 銀行、郵便局ロビーなど | たばこは全く野放し。ソファーの前には全て灰皿が用意されていた。 | 灰皿は相当少なくなった。しかし、入り口付近に置いているケースあり。 |
| 地方自治体 | 全く規制はなかった。 | 分煙庁舎は増えてきたが、まだ少数。 |
| 飲食店 レストラン |
喫煙を規制する飲食店、レストラン、喫茶店はほとんどなかった。 | 禁煙・分煙の飲食店はかなり増えてはきたが、まだまだ不十分である。 |
情報提供:たばこ問題情報センター