分煙格付け
(Anti-Smoke Site)
ファミリーレストラン、回転寿司等各地に展開する食産業チェーンの分煙実施度を格付けし評価しました。
なお、本格付けは店舗毎ではなく、企業単位で行っています。
(基本的に店内での評価としています)
| 分煙格付け基準一覧表 | |
| 格付け符号 | 格付けの基準等 |
| AAA | 全面禁煙・完全分煙、待合部も禁煙であること(全店舗共通であること) 利用の際、煙の臭いを感じることが無いこと。 家族連れでも安心して利用できるでしょう。 |
| AA | 分煙が実施されており喫煙フロアと非喫煙フロアが入り口から分かれている。 トイレ等の共有部も禁煙席側にあること。 煙に敏感な方は混雑時臭い等を感じることがある可能性がある。 |
| A | 分煙されているが、喫煙席側に非喫煙者も利用する施設(トイレ等)があり、 禁煙席利用者がケースによって煙に曝されることがある。 煙に敏感な方は多少注意が必要。 |
| BBB | 分煙されているが、時折禁煙席にタバコ煙が流れ込む場合。 混雑時多少の煙害は覚悟してください。 |
| BB | 分煙となっているが、禁煙席に煙が流れ込む事がややある場合。 喫煙者がいる場合は多少煙害を受ける可能性があります。 |
| B | 分煙は行われているが、喫煙席の煙が禁煙席に流れこむ場合 喫煙者がいる場合、煙害を受ける場合が多い。 |
| C | 分煙が行われていない。分煙を実施していない店舗がある。 混雑時煙害を被る危険性大。 非喫煙者の利用は推奨しない。 飲食店の場合、食事の楽しさが失われる可能性がある。 |
| 公衆煙所格 | 分煙が無い。常に煙が充満している。 タバコ弱者(子ども、妊婦等、受動喫煙で大きな影響を受ける方は)利用を控えるべき。 混雑時、ほぼ間違いなく直接的煙害を受ける。 |
注:AAA〜Aは禁煙席にタバコ煙が流れ込まないこと。
注:タバコ煙が禁煙席側に少しでも流れ込む場合はその程度に応じて評価を下げる。
格付け後、以下の基準により修正する。
(2項目以上該当の場合は、最大引き下げランクは3ランクとする)
(1ランクとは(+)または(-)1個を意味する。) ※:店舗によって異なる場合は、最低レベルの店舗の格付けを採用する。
※:分煙されている場合で、常に禁煙席が満席で喫煙席に空席が目立つ場合は1ランクさげる。
※:時間分煙は完全分煙と認めない。Cランクとする。
※:分煙比率で禁煙席が3割未満の場合は1ランク下げる。
※:分煙比率で禁煙席が2割以下の場合は、分煙と認めない。(C格以下)
※:時間帯によって全面禁煙は分煙と認めない。(例:吉野家)
※:店舗が狭い等の理由により分煙・禁煙を実施していない店舗がある場合、全社にCを格付けする。
※:基本的にC格には優劣はありません。よってCCやCCCの格付けは行っていません。全て「劣」という考え方です。
※:空気清浄機設置は分煙対策とは認めない。
○なるべく1店舗以上を実際に利用して評価します。但し、煙の状態が酷い場合は当方の安全を考慮し、入り口から様子だけを見る場合もあります。(特にC格以下)
その他、格付けの際に、昨年実施した「空気の美味しいお店/空気の不味いお店ランキング」での投票も参考にしております。
喫煙者の利用比率が比較的高く煙害被害を受ける可能性の高いところを「公衆煙所格」とした。
格付け一覧(順不同)(2005年9月8日更新) 「やまだうどんを「公衆煙所格」からCに格上げ」
| 格付け | 名称 | 理由 | 備考 |
| AAA | スターバックスコーヒー | コーヒーの香りを大切にするため全店で完全禁煙を実施。 | 一部屋外に喫煙席を設けている店舗あり。 |
| AAA | 大戸屋 | 健康増進法の施行に伴い全面禁煙 | 和食系チェーン店 |
| AAA | 幸楽苑 | 健康増進法の施行に伴い全面禁煙 | ラーメン系チェーン店 |
| AAA | ハーゲンダッツ | アイスクリームの味を損ねないために全店で完全禁煙を実施。 | |
| AAA | カレーハウスCoCo壱番屋 | 全店完全禁煙 | 2003/7/1より全店全席禁煙予定 |
| AA | がてん寿司 | 店内禁煙。 | 出入口に喫煙所がある場合があり、通過時タバコ煙に曝される場合あり。 |
| AA+ | 松屋(牛丼等) | 全店で完全禁煙を実施。 | 従業員休憩室よりタバコ煙が客室内に流れ込むことがある。 |
| AA | サンマルク | 分煙、仕切り等は無いが、換気の関係かタバコの臭いを感じることが少ない。 | |
| A+ | デニーズ | 禁煙席に仕切りを設け分煙状況が向上している。但し、禁煙席が奥にある場合が多く、禁煙席にたどり着くまでに煙害にあう場合がある。 | |
| A+ | 江戸沢 | 襖で仕切られた禁煙室がある。 但し、天井から30センチくらいが開いており、混雑時に他からの煙が流れ込む可能性がある。 |
|
| 以下は健康増進法第二五条に抵触します。(2003年5月1日より) | |||
| BB | モダンパスタ | 分煙としているが、禁煙席に煙が流れ込む場合がある。 | |
| BB | COCOS | 比較的入り口より左右に禁煙席と喫煙席が分かれている場合が多い。但し、喫煙席側にある禁煙席では煙の流入がある場合がある。トイレも喫煙席側にある。 | |
| B | 不二家 | 分煙しているが、店舗内の換気が悪く禁煙席に煙が流れ込む場合がある。禁煙席が少なく、禁煙席が満席な場合が多い。 | |
| B- | サイデリア | 分煙しているが、店舗内の換気が悪く禁煙席に煙が流れ込む。ドリンクコーナーがかなり煙い場合有り。換気状態悪 | |
| B- | びっくりドンキー | 一応分煙はされているが、禁煙席へ行くのにガスで汚染されている喫煙エリアの中を通らされる。また、禁煙席側にタバコ煙の流入を認める。 | |
| B- | ガスト | 分煙は実施されているが煙の流入が多い。またドリンクコーナー利用時等も煙に曝される。換気状態悪 (限りなくCに近いBである) |
すかいらーく系 |
| B- | すかいらーく | 分煙は実施されているが煙の流入が多い。換気状態悪 (限りなくCに近いBである) |
すかいらーく系 |
| B- | ジョナサン | 分煙は実施されているが煙の流入が多い。換気状態悪 | |
| B- | ステーキのどん | 形だけの分煙が多い。 禁煙席と喫煙席が隣接しており、また空気の流れも考慮されていないため、禁煙席でも煙いことが多い。 |
|
| 以下、喫煙者向け(非喫煙者の利用は推奨しません) | |||
| C | リンガーハット | 長崎ちゃんぽんのお店。2004年春より全店にて完全禁煙から時間分煙に撤退。 喫煙可能時間では空間分煙も無し |
2004年4月 AAAよりCに降格 |
| C | マクドナルド | 完全分煙の店舗もあるが、分煙の実施されていない店舗は「公衆煙所」に匹敵する。 子どもも多く利用するのに配慮が欠けている。 |
海外にJTIマクドナルドというタバコ会社有り。 |
| C | ケンタッキーフライドチキン | 完全分煙の店舗もあるが、分煙の実施されていない店舗は「公衆煙所」に匹敵する。換気状態悪 | 空気清浄機設置を分煙対策だと言っている。 |
| C | ウエスト(うどん店) | 最近関東に進出した博多うどん店、狭い店舗ながら昼時に禁煙しているだけ。禁煙時間帯以外での混雑時の利用は要注意 | |
| C | モスバーガー | 一部分煙の店舗はあるが、狭い店舗に関わらず喫煙可の店舗あり。店舗によっては「公衆煙所」に匹敵する。 | |
| C | バーミヤン | 形式上分煙だが、禁煙席は少なく煙の流入はあり分煙と認めがたい。 | すかいらーく系 |
| C | カーニバルビュッフェ | 分煙無し、混雑時はかなり煙い。換気状態悪 | すかいらーく系 |
| C | すたみな太郎 | 分煙無し、混雑時はかなり煙い。換気状態悪 | 焼肉バイキング |
| C | 吉野家(牛丼) | 時間分煙は分煙に非ず。 | 関西地域のみ終日禁煙 |
| C | 山田うどん | 全く分煙されていない。タバコ弱者の利用は控えたほうがよい。 | 11:00〜14:00禁煙タイム実施 利用時要確認。 |
| 公衆煙所格 | ドトールコーヒー | 分煙している店舗もあるが少ない。常に煙が充満しておりタバコ弱者の利用は控えたほうがよい。 店舗によっては店の外までタバコ臭い。 |
時々分煙をしているところもあるが、禁煙席であっても煙い。 |
※健康増進法第二五条は努力義務であり、完全分煙が達成できなくても努力さえしていれば罰せられたりはしない。しかし、だからと言って煙を撒くことを優先し、非喫煙者の健康被害を知りながら放置することは道義的な責任は問われるものと考える。狭いから等という理由で分煙せず、喫煙を優先することは同法に定める「努力義務」を果たしていないと言えるであろう。
| 健康増進法より抜粋(公布:平成14年8月2日法律第103号、施行:平成15年5月1日)
第二節 受動喫煙の防止 |