![]() |
タバコの害についてはどれくらい分かっているの? |
タバコによる病気の研究については、疫学(えきがく)的な調査を始めいろいろなことがわかってきています。
次に紹介する表はタバコを吸う人が吸わない人と比べてどれくらい危険にさらされているかを表した表です。下の数字が大きいほど危険ということになります。
表1 喫煙の相対危険度(非喫煙者を1とした場合の喫煙者の死亡・罹患リスク)
| 日本(計画調査、1966-82) | 米国(がん協会CPS-U,1982-86) | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| ・全死因 | 1.29 | 1.31 | 2.34 | 1.58 | |
| ・がん | 肺がん | 4.45 | 2.34 | 22.36 | 11.94 |
| 喉頭がん | 32.5 | 3.29 | 10.48 | 5.24 | |
| 口腔・咽頭がん | 3.00 | 1.05 | 27.48 | 5.59 | |
| 食道がん | 2.24 | 1.75 | 7.60 | 10.25 | |
| 膵臓がん | 1.56 | 1.44 | 2.14 | 2.33 | |
| 膀胱がん | 1.61 | 2.29 | 2.86 | 2.58 | |
| 子宮頚部がん | - | 1.57 | - | 2.14 | |
| ・循環器疾患 | 虚血性疾患 | 1.73 | 1.90 | 1.94 | 1.78 |
| 大動脈瘤 | 2.35 | 4.43 | 4.06 | 3.00 | |
| 末梢血管閉塞症 | 1.75 | ||||
| 脳血管疾患 | 1.08 | 1.18 | 2.24 | 1.84 | |
| クモ膜下出血 | 1.82 | 1.71 | |||
| ・呼吸器疾患 | 慢性気管支炎・肺気腫 | 9.65 | 2.18 | ||
| 気管支喘息 | 1.83 | 4.02 | |||
| ・妊娠・出産 | 不妊(相対危険度,2.4-3.4)、自然流産(1.1-1.8)、早産(1.2-3.3)、周産期死亡(1.1-1.6)、 | ||||
| 低体重児(1.3-2.6)、先天性異常(1.3-2.6)、妊娠合併症 | |||||
| ・その他 | 白内障(2.2)、骨粗しょう症(1.3)、早期閉経、体重減少、しわ | ||||
[Hirayama 1990,Surgeon General' Report 1989]
次の表は直接タバコを吸わなくても、同じ部屋の中で誰かがタバコを吸いその煙がある状態での健康被害についてまとめたものです。
環境たばこ煙(ETS)による健康被害
| 健康被害 | 因果関係が証明されている | 因果関係が示唆されている |
| 発育への影響 | 低出生体重児、乳幼児突然死症候群 | 自然流産、認知・行動障害 |
| 発がんへの影響 | 肺がん、鼻腔がん | 子宮頚がん |
| 呼吸器への影響 | 小児の気管支炎・肺炎、喘息誘発・増悪、慢性呼吸器症状、滲出性中耳炎、成人の眼や鼻への刺激症状 | 嚢胞性線の増悪、肺機能の低下 |
| 循環器への影響 | 心疾患死亡、急性・慢性の冠状動脈性心疾患罹患 |
米国環境保護庁[EPA 1992,OEHHA 1997]
ポイント!!
全てのガンで吸わない人よりも危険が大きいということがわかります。
ガン以外でも喫煙は全身の様々な病気の原因になります。
本人が吸わなくても他人のタバコの煙を吸うことでも色々な被害があります。
特に赤ちゃんや子どもに対してはその影響が大きくなっています。
さらに詳しいことはこちらを見てください。
![]() |
既に医学界では喫煙は肺がんなどの病気の原因になるということは常識じゃ! アメリカでは1960年代に決着が着いておる。もう40年も昔のことじゃ・・・ 確かに他にも要因はあるかもしれんが、喫煙が大きな原因であることに変わりはない。 そして世界で毎年400万人、日本では10万人がこれらの病気で死んでおることを忘れるでないぞ! |